Minden, amit tudni akarsz a H tarifáról!
Elsőre talán kevesen tudják: a lakossági áramszolgáltatások terén is széles paletta áll a rendelkezésünkre. A H tarifa egy az igénybe vehető áramdíjszabások közül. Azért hozták létre, hogy egy kedvezményes
…Egy levegő-víz hőszivattyúk választásával egy komplett, minden igényt kielégítő rendszert építhet ki otthonában, amely egyszerre biztosítja a melegvíz ellátást és lakása hűtését és fűtését is.
Környezetbarát, energiahatékony és pénztárcakímélő megoldás. Elektromos energia csupán a folyamat lezajlását vezérlő berendezés működtetéséhez szükséges. Ráadásul kedvezményes áramtarifa is igényelhető hozzá.
1 fázisú, 3 kW kiegészítő fűtőbetéttel
Aquarea: levegő-víz hőszivattyú technológián alapuló, innovatív, új, alacsony energiafelhasználású rendszer.
Az Aquarea még szélsőséges külső hőmérséklet esetén is hatékonyan felmelegíti otthonát. Az Aquarea a nyári melegben a helyiség hűtésére is alkalmas, valamint egész évben biztosítja a melegvíz-ellátást.
Aquarea High Performance termékcsalád új épületekbe és alacsony energiafelhasználású ingatlanokba. Kiemelkedő hatékonyság és energia-megtakarítás, minimális CO2-kibocsátás és minimális helyigény mellett.
Monoblokk rendszer: A készülék egyetlen kültéri egységből áll. Az üzembe helyezéshez nincs szükség hűtőköri vezetékekre, közvetlenül a fűtőrendszerhez és/vagy a melegvíz-rendszerhez csatlakozik.
| Aquarea J generációs High Performance, monoblokk, egyfázisú • R32 | Single Phase | ||
|---|---|---|---|
| 9 kW | |||
| Outdoor unit | WH-MDC09J3E5 | ||
| Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +7°C, W 35°C) | 4,48 | ||
| Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | 8,95 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 2,78 | ||
| Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 7,45 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 3,13 | ||
| Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | 7,00 | |
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2,12 | ||
| Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | 7,50 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 2,63 | ||
| Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 7,00 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 1,80 | ||
| Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 9,00 | |
| EER (A 35°C, W 7°C) | 2,71 | ||
| Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | 9,00 | |
| EER (A 35°C, W 18°C) | 4,25 | ||
| Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 193 / 130 | |
| Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,90 / 3,32 | |
| Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
| Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 227 / 160 | |
| Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,75 / 4,07 | |
| Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
| Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 164 / 116 | |
| Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,18 / 2,98 | |
| Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A+ | |
| Outdoor sound power part load (Heat) (1) | dB(A) | 59 | |
| Outdoor sound power full load (Heat) | dB(A) | 69 | |
| Outdoor sound power full load (Cool) | dB(A) | 68 | |
| Outdoor dimension (Height) | mm | 865 | |
| Outdoor dimension (Width) | mm | 1283 | |
| Outdoor dimension (Depth) | mm | 320 | |
| Outdoor net weight | kg | 104 | |
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. (2) | kg / T | 1,3 / 0,878 | |
| Water pipe connector | Inch | R 1¼ | |
| Pump (Number of speeds) | Variable Speed | ||
| Pump (Input power Min) | W | 39 | |
| Pump (Input power Max) | W | 108 | |
| Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 25,80 | |
| Capacity of integrated electric heater | kW | 3,00 | |
| Input power (Heat) | kW | 2,01 | |
| Input power (Cool) | kW | 3,32 | |
| Running and starting current (Heat) | A | 9,3 | |
| Running and starting current (Cool) | A | 14,7 | |
| Current 1 | A | 17 | |
| Current 2 | A | 13 | |
| Indoor recommended fuse | A | 30 / 16 | |
| Recommended cable size, supply 1 | mm² | 3 x 2,5 | |
| Recommended cable size, supply 2 | mm² | 3 x 1,5 | |
| Operation range - outdoor temperature (Heat) | °C | -20 ~ 35 | |
| Operation range - outdoor temperature (Cool) | °C | 10 ~ 43 | |
| Water outlet (Heat) | °C | 20 ~ 60 | |
| Water outlet (Cool) | °C | 5 ~ 20 | |
Jótállás: 3 év teljes körű + 2 év a kompresszorra.
| Méretek (kültéri) | 1283x865x320 mm |
| Hűtőteljesítmény | 7 kW |
| Fűtőteljesítmény | 9 kW |
| Energiaosztály | A++ |
| Hűtőközeg besorolás | R32 |
| Jótállási idő | 36 hónap* |
| Zajszint | 49 dB |
| Időzítő (programozható) | igen |
| Inverteres vezérlés | igen |
A vélemények ellenőrzés után jelennek meg az oldalon.
Regisztrált vásárló? Belépés — így a nevét nem kell begépelnie.
Elsőre talán kevesen tudják: a lakossági áramszolgáltatások terén is széles paletta áll a rendelkezésünkre. A H tarifa egy az igénybe vehető áramdíjszabások közül. Azért hozták létre, hogy egy kedvezményes
…
Miért a split klíma a legjobb választás nyárra? A split klíma a legnépszerűbb légkondicionáló rendszer, amely beltéri és kültéri egysége révén csendesen, hatékonyan hűti a helyiségeket. Modern változatai energiatakarékosak, pontosan szabályozható velük a hőmérséklet és a páratartalom, emellett légszűrőik révén a levegőt is tisztítják. A nyári hónapokban, amikor a hőmérő higanyszála rendszeresen 30 °C fölé kúszik, a split klíma nemcsak kényelmet, hanem komoly egészségügyi előnyt is biztosít.
Fisher klíma fűtésre – A tökéletes megoldás klímás fűtéshez A klímás fűtés napjainkban egyre népszerűbb megoldás, hiszen a klíma fűtésre nemcsak hatékony, hanem gazdaságos és környezetbarát alternatíva is. A Fisher klímák fűtésre optimalizált rendszerei kiváló megoldást kínálnak minden otthonba, legyen szó lakásról vagy családi házról. A modern klímás fűtés lehetővé teszi, hogy akár egész télen keresztül kellemes meleget biztosítsunk otthonunkban.