Minden, amit tudni akarsz a H tarifáról!
Elsőre talán kevesen tudják: a lakossági áramszolgáltatások terén is széles paletta áll a rendelkezésünkre. A H tarifa egy az igénybe vehető áramdíjszabások közül. Azért hozták létre, hogy egy kedvezményes
…Termék jellemzők
| Név | ||
|---|---|---|
| SCOP | - | 4,6 |
| SEER | - | 8,5 |
| Hálózati feszültség | 220-240V,50Hz,fázis | |
| Névleges hűtési teljesítmény | 5 kW | |
| Névleges fűtési teljesítmény | 5,6 kW | |
| Max. áramfelvétel | - | 12 A |
| Hűtési energiaosztály | - | A+++ |
| Fűtési energiosztály | - | A++ |
| Légszállítás (magas/közepes/alacsony) | 710/500/400 m³/h | - |
| Hangnyomás (magas/közepes/alacsony) | 43/36,5/21 dB(A) | - |
| Hangteljesítményszint | 60 dB(A) | 65 dB(A) |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 895x298x248 mm | 890x673x342 mm |
| Nettó tömeg | 12,6 kg | 43,5 kg |
| Csomagolási méret | 985x350x370 mm | 995x740x398 mm |
| Bruttó tömeg | 17,3 kg | 46,7 kg |
| Folyadékcső átmérő | 6,35 mm | |
| Gőzcső átmérő | 12,7 mm | |
| Max. csőhossz | 30 m | |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 20 m | |
| Hűtőközegtöltet mennyiség | - | R32 |
| Ajánlott helyiség méret | 23-33 m² | |
| Lábtávolság | - | 663 mm |
| Működési tartomány (hűtés) | - | -15 - 50 °C |
| Működési tartomány (fűtés) | - | -35 - 30 °C |
| Energiaosztály hűtés | A+++ |
| Energiaosztály fűtés | A++ |
| Méretek (beltéri) | 895x298x248 mm |
| Méretek (kültéri) | 890x673x342 mm |
| Hűtőteljesítmény | 5,0 kW |
| Fűtőteljesítmény | 5,6 kW |
| Energiaosztály | A+++/A++ |
| Hűtőközeg besorolás | R32 |
| SEER | 8,5 |
| SCOP | 4,6 |
| Jótállási idő | 60 hónap* |
| Wifi vezérlés | igen |
| Fűtés téli időszakban | igen |
| 8 °C temperálás | igen |
| Párátlanító funkció | igen |
A vélemények ellenőrzés után jelennek meg az oldalon.
Regisztrált vásárló? Belépés — így a nevét nem kell begépelnie.
Elsőre talán kevesen tudják: a lakossági áramszolgáltatások terén is széles paletta áll a rendelkezésünkre. A H tarifa egy az igénybe vehető áramdíjszabások közül. Azért hozták létre, hogy egy kedvezményes
…
Miért a split klíma a legjobb választás nyárra? A split klíma a legnépszerűbb légkondicionáló rendszer, amely beltéri és kültéri egysége révén csendesen, hatékonyan hűti a helyiségeket. Modern változatai energiatakarékosak, pontosan szabályozható velük a hőmérséklet és a páratartalom, emellett légszűrőik révén a levegőt is tisztítják. A nyári hónapokban, amikor a hőmérő higanyszála rendszeresen 30 °C fölé kúszik, a split klíma nemcsak kényelmet, hanem komoly egészségügyi előnyt is biztosít.
Fisher klíma fűtésre – A tökéletes megoldás klímás fűtéshez A klímás fűtés napjainkban egyre népszerűbb megoldás, hiszen a klíma fűtésre nemcsak hatékony, hanem gazdaságos és környezetbarát alternatíva is. A Fisher klímák fűtésre optimalizált rendszerei kiváló megoldást kínálnak minden otthonba, legyen szó lakásról vagy családi házról. A modern klímás fűtés lehetővé teszi, hogy akár egész télen keresztül kellemes meleget biztosítsunk otthonunkban.