35-50nm
Hisense Uni HB HB50BP0A 5,0 kW split klíma szett
Uni HB klímánk ideális választás hűtésre és fűtésre. A beépített tálcafűtés üzembiztos működést garantál a legkeményebb időjárás mellett is. Energiahatékony és a már megszokott csendes működés. Kényelmesen működtetheted a készülék távirányítójával, vagy okostelefonodról – akár hangvezérléssel is. Sőt az energiafogyasztását is nyomonkövetheted applikációból.
- Energiaosztály (hűtés): A+++
- Energiaosztály (fűtés): A++
- WiFi: beépítve
- Ajánlott szobaméret – hűtés (lég m3): 87
Főbb jellemzők
- Csendes üzemmód (19 dB)
- Hi-Nano légtisztítás
- Beépített 4in1 és aktívszenes filterek
- Csepptálca fűtés a kültéri egységben
- Okos üzemmód
- Szupergyors hűtés és fűtés mód
- I Feel üzemmód
- Alvási programok
- Időzíthető ki- és bekapcsolás
- Automatikus tisztítási funkció (beltéri egység)
- Motoros vízszintes és függőleges légterelő mozgatás
- Automatikus fűtés 8°C hőmérséklet alatt
- Kijelző elsötétítés
- 5 ventilátor fokozat vagy automata
- Automata újraindulás
- Energiafogyasztás monitorozása mobilapplikációból
Felhasználóbarát funkciók
A Uni HB készülékben elérhető a Hi-Nano légsterilizáló funkció, mely nagy hatékonysággal pusztítja el a levegőben található kórokozókat. A felszereltség része még a magas hatékonyságú négy az egyben és aktívszenes szűrő is.
A 6 külön szabályozható ventilátorszint mellett a klíma szuperhűtés és szuperfűtés funkciókkal is rendelkezik a helyiség gyors lehűléséhez vagy fűtéséhez. Smart módban a készülék automatikusan választ a pillanatnyilag szükséges üzemmódok közül. A távirányítóba épített hőmérséklet szenzor és az I Feel funkció segítségével a készülék pont azt a hőmérsékletet érzékeli, amit te.
A tökéletes komforthoz a Uni HB 2,6 kW split klíma télen hatékony fűtést, nyáron pedig kellemes hűtést és párátlanítás lehetőségét kínálja. A SEER és SCOP értékek alapján a készülék hűtésben A+++, fűtésben A++ energiaosztályú és igényelhetők hozzá a kedvezményes szolgáltatói energiatarifák is.
Okos funkciók - kényelmes hangvezérlés
Használd a magyar nyelvű ConnectLife alkalmazást mobilodon és vezéreld bárhonnan klímádat. Sőt, a Uni HB 2,6 kW energiafogyasztását is nyomonkövetheted.
Az Amazon Alexa, a Google asszisztens* segítségével pedig saját hangoddal is be- és kikapcsolhatod a készüléket, beállíthatod a kívánt hőmérsékletet, megváltoztathatod az üzemmódokat.
* Az Amazon, az Alexa és minden kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. védjegye; A Google és a kapcsolódó terméknevek és logók a Google LLC védjegyei.
További információk
| Gyártó & termékvonal | Hisense Uni HB |
|---|---|
| Modell | HB50BP0A |
| EU modell | HB50BP0A |
| Típus | H/P, INVERTER, T1 |
| Működési hőmérséklet tartomány (fűtés) | -22°C~+24°C |
| Működési hőmérséklet tartomány (hűtés) | -15°C~+45°C |
| SEER (hűtés) | 8,5 |
| SCOP (fűtés) | 4,6 |
| Energia osztály (hűtés) | A+++ |
| Energia osztály (fűtés) | A++ |
| P design hűtés (W) | 5000 (EN14825) |
| P design fűtés (average) (W) | 3900 (EN14825) |
| Hűtési kapacitás (W) | 5000 (1500-6300) (EN14511) |
| Fűtési kapacitás (W) | 5400 (1600-6200) (EN14511) |
| Légforgatás (m3/h) | 950/830/760/710/650 |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Beltéri egység hangnyomása (dB - A) | 44/42/39/37/35/31 |
| Beltéri egység hangnyomása - szuper csendes üzemmód (dB - A) | 19 |
| Kültéri egység max. hangnyomása (dB - A) | 54 |
| Nettó méretek Szélesség*Magasság*Mélység (mm) (Beltéri egység) | 973×303×227 |
| Nettó méretek Szélesség*Magasság*Mélység (mm) (Kültéri egység) | 810×585×280, 860×667×310 |
| Csomagolás méretek, Szélesség*Hossz*Mélység (mm) (Beltéri egység) | 1040×365×310 |
| Csomagolás méretek, Szélesség*Hossz*Mélység (mm) (Kültéri egység) | 995×720×420 |
| Tömeg beltéri egység (kg) | 11,5 |
| Tömeg kültéri egység (kg) | 38 |
| Wi-Fi kontroll | igen |
| Beltéri egység automatikus tisztítása | igen |
| Teljesítmény felvétel - hűtés (W) | 1220 (260-1800) |
| Teljesítmény felvétel - fűtés (W) | 1380 (320-1650) |
| Maximális áramfelvétel (A) | 12,3 |
| Névleges áramfelvétel - hűtés (A) | 5,4 |
| Névleges áramfelvétel - fűtés (A) | 6,2 |
| Kedvezményes tarifa | H tarifa |
| Kijelző a beltéri egységen | kikapcsolható LED |
| Hi-Nano légtisztítás | igen |
| Elektromos fűtőszál kültéri egységben | igen |
| "I Feel" üzemmód | igen |
| 8 °C-os temperálás | igen |
| Alvás üzemmód | Igen |
| Elektromos fogyasztás és leadott teljesítmény statisztika (ConnectLife) | Igen |
Hisense Uni HB HB50BP0A 5,0 kW split klíma szett
| Energiaosztály hűtés | A+++ |
| Energiaosztály fűtés | A++ |
| Méretek (beltéri) | 973×303×227 mm |
| Méretek (kültéri) | 810×585×280 mm |
| Hűtőteljesítmény | 5,0 kW |
| Fűtőteljesítmény | 5,4 kW |
| Energiaosztály | A+++/A++ |
| Hűtőközeg besorolás | R32 |
| SEER | 8,5 |
| SCOP | 4,6 |
| Jótállási idő | 36 hónap* |
| Wifi vezérlés | igen |
| Extra szűrő | igen |
| Fűtés téli időszakban | igen |
| 8 °C temperálás | igen |
| Csendes üzemmód | igen |
| Időzítő (programozható) | igen |
| I Feel funkció | igen |
| Automatikus újraindulás | igen |
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!


