18-35nm
Hisense Hi-Smart CF35LR06 3,5 kW split klíma szett
Hi-Smart: egy okos döntés a legtöbb igényre. Kompakt méretek, csendes és energiatakarékos működés.
- Energiaosztály (hűtés): A++
- Energiaosztály (fűtés): A+
- WiFi
- Ajánlott szobaméret: – hűtés (lég m3): 113
Főbb funkciók
- Csendes üzemmód
- Okos üzemmód
- WiFi modul
- Szupergyors hűtés és fűtés mód
- Alvási programok
- Időzíthető ki-és bekapcsolás
- Motoros vízszintes légterelő mozgatás
- Automatikus fűtés 8 °C hőmérséklet alatt
- Kijelző elsötétítés
- 5 ventilátor fokozat vagy automata
A Hi-Smart népszerű választás a leggyakoribb igényekre. A beltéri egység dizájnja szinte minden lakásba illeszkedik. Mind a kültéri egység, mind a beltéri egység minimális zajkibocsátással dolgozik, kompakt méreteinek köszönhetően mindenhova könnyedén szerelhető. Elegáns rejtett kijelzője éjszakára elsötétíthető.
A komfortodról rengeteg egyéb funkció gondoskodik, pl. az öt fokozatban állítható ventilátor, 4 különböző alvási program, vagy "I feel" funkció. Ha meleg lakásba érkezel haza, elég egy gombnyomás és a szuper funkció pillanatok alatt elviselhetővé teszi hőmérsékletet. De nem is kell ezzel várni a hazaérkezésig, már útközben a telefonodról is indíthatod klímádat. Ehhez a ConnectLife alkalmazásra lesz szükséged.
További információk
| Gyártó & termékvonal | Hisense Hi-Smart |
|---|---|
| Modell | CF35LR03 |
| EU modell | CF35LR03 |
| Típus | H/P, INVERTER, T1 |
| Működési hőmérséklet tartomány (fűtés) | -15°C~+24°C |
| Működési hőmérséklet tartomány (hűtés) | -15°C~+45°C |
| SEER (hűtés) | 6,1 |
| SCOP (fűtés) | 4,0 |
| Energia osztály (hűtés) | A++ |
| Energia osztály (fűtés) | A+ |
| P design hűtés (W) | 3200 (EN14825) |
| P design fűtés (average) (W) | 2300 (EN14825) |
| Hűtési kapacitás (W) | 3200 (1000-3400) (EN14511) |
| Fűtési kapacitás (W) | 3650 (1000-3750) (EN14511) |
| Légforgatás (m3/h) | 600/550/500/460/410 |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Beltéri egység hangnyomása (dB - A) | 42/39/36/34/32/25 |
| Beltéri egység hangnyomása - szuper csendes üzemmód (dB - A) | 19 |
| Kültéri egység max. hangnyomása (dB - A) | 55 |
| Nettó méretek Szélesség*Magasság*Mélység (mm) (Beltéri egység) | 795×256×197 |
| Nettó méretek Szélesség*Magasság*Mélység (mm) (Kültéri egység) | 660x483x240 |
| Csomagolás méretek, Szélesség*Hossz*Mélység (mm) (Beltéri egység) | 850×320×260 |
| Csomagolás méretek, Szélesség*Hossz*Mélység (mm) (Kültéri egység) | 780x530x315 |
| Tömeg beltéri egység (kg) | 7,1 |
| Tömeg kültéri egység (kg) | 19,8 |
| Wi-Fi kontroll | igen |
| Teljesítmény felvétel - hűtés (W) | 1185 (190-1400) |
| Teljesítmény felvétel - fűtés (W) | 1030 (190-1400) |
| Maximális áramfelvétel (A) | 7,0 |
| Névleges áramfelvétel - hűtés (A) | 5,4 |
| Névleges áramfelvétel - fűtés (A) | 4,7 |
| Kedvezményes tarifa | H tarifa |
| Kijelző a beltéri egységen | kikapcsolható LED |
| Beltéri egység automatikus tisztítása | igen |
| Elektromos fűtőszál kültéri egységben | igen |
| 8 °C-os temperálás | igen |
| "I Feel" üzemmód | igen |
| Alvás üzemmód | Igen |
| Elektromos fogyasztás és leadott teljesítmény statisztika (ConnectLife) | Igen |
Hisense Hi-Smart CF35LR06 3,5 kW split klíma szett
| Energiaosztály hűtés | A++ |
| Energiaosztály fűtés | A+ |
| Méretek (beltéri) | 795×256×197 mm |
| Méretek (kültéri) | 660x483x240 mm |
| Hűtőteljesítmény | 3,2 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,65 kW |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| Hűtőközeg besorolás | R32 |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 4,0 |
| Jótállási idő | 36 hónap* |
| Wifi vezérlés | igen |
| 8 °C temperálás | igen |
| Energiatakarékos üzemmód | igen |
| Csendes üzemmód | igen |
| Időzítő (programozható) | igen |
| I Feel funkció | igen |
| Automata tisztítás | igen |
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!


