5-20nm
Hisense Hi-Smart CF25LR06 2,6 kW split klíma szett
Hi-Smart: egy okos döntés a legtöbb igényre. Kompakt méretek, csendes és energiatakarékos működés.
- Energiaosztály (hűtés): A++
- Energiaosztály (fűtés): A+
- WiFi
- Ajánlott szobaméret: – hűtés (lég m3): 87
Főbb funkciók
- Csendes üzemmód
- Okos üzemmód
- WiFi modul
- Szupergyors hűtés és fűtés mód
- Alvási programok
- Időzíthető ki-és bekapcsolás
- Motoros vízszintes légterelő mozgatás
- Automatikus fűtés 8 °C hőmérséklet alatt
- Kijelző elsötétítés
- 5 ventilátor fokozat vagy automata
A Hi-Smart népszerű választás a leggyakoribb igényekre. A beltéri egység dizájnja szinte minden lakásba illeszkedik. Mind a kültéri egység, mind a beltéri egység minimális zajkibocsátással dolgozik, kompakt méreteinek köszönhetően mindenhova könnyedén szerelhető. Elegáns rejtett kijelzője éjszakára elsötétíthető.
A komfortodról rengeteg egyéb funkció gondoskodik, pl. az öt fokozatban állítható ventilátor, 4 különböző alvási program, vagy "I feel" funkció. Ha meleg lakásba érkezel haza, elég egy gombnyomás és a szuper funkció pillanatok alatt elviselhetővé teszi hőmérsékletet. De nem is kell ezzel várni a hazaérkezésig, már útközben a telefonodról is indíthatod klímádat. Ehhez a ConnectLife alkalmazásra lesz szükséged.
További információk
| Gyártó & termékvonal | Hisense Hi-Smart |
|---|---|
| Modell | CF25LR02 |
| EU modell | CF25LR02 |
| Típus | H/P, INVERTER, T1 |
| Működési hőmérséklet tartomány (fűtés) | -15°C~+24°C |
| Működési hőmérséklet tartomány (hűtés) | -15°C~+45°C |
| SEER (hűtés) | 6,3 |
| SCOP (fűtés) | 4,1 |
| Energia osztály (hűtés) | A++ |
| Energia osztály (fűtés) | A+ |
| P design hűtés (W) | 2600 (EN14825) |
| P design fűtés (average) (W) | 2200 (EN14825) |
| Hűtési kapacitás (W) | 2600 (1000-3000) (EN14511) |
| Fűtési kapacitás (W) | 2700 (1000-3000) (EN14511) |
| Légforgatás (m3/h) | 550/500/450/410/370 |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Beltéri egység hangnyomása (dB - A) | 40/37/34/32/29/24 |
| Beltéri egység hangnyomása - szuper csendes üzemmód (dB - A) | 19 |
| Kültéri egység max. hangnyomása (dB - A) | 51 |
| Nettó méretek Szélesség*Magasság*Mélység (mm) (Beltéri egység) | 795×256×197 |
| Nettó méretek Szélesség*Magasság*Mélység (mm) (Kültéri egység) | 660x483x240 |
| Csomagolás méretek, Szélesség*Hossz*Mélység (mm) (Beltéri egység) | 850×320×260 |
| Csomagolás méretek, Szélesség*Hossz*Mélység (mm) (Kültéri egység) | 780x530x315 |
| Tömeg beltéri egység (kg) | 7,1 |
| Tömeg kültéri egység (kg) | 21,5 |
| Wi-Fi kontroll | igen |
| Teljesítmény felvétel - hűtés (W) | 765 (190-1500) |
| Teljesítmény felvétel - fűtés (W) | 675 (190-1500) |
| Maximális áramfelvétel (A) | 6,5 |
| Névleges áramfelvétel - hűtés (A) | 3,5 |
| Névleges áramfelvétel - fűtés (A) | 3,0 |
| Kedvezményes tarifa | H tarifa |
| Kijelző a beltéri egységen | kikapcsolható LED |
| Beltéri egység automatikus tisztítása | igen |
| Elektromos fűtőszál kültéri egységben | igen |
| 8 °C-os temperálás | igen |
| "I Feel" üzemmód | igen |
| Alvás üzemmód | Igen |
| Elektromos fogyasztás és leadott teljesítmény statisztika (ConnectLife) | Igen |
Hisense Hi-Smart CF25LR06 2,6 kW split klíma szett
| Energiaosztály hűtés | A++ |
| Energiaosztály fűtés | A+ |
| Méretek (beltéri) | 795×256×197 mm |
| Méretek (kültéri) | 660x483x240 mm |
| Hűtőteljesítmény | 2,6 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2,7 kW |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| Hűtőközeg besorolás | R32 |
| SEER | 6,3 |
| SCOP | 4,1 |
| Jótállási idő | 36 hónap* |
| Wifi vezérlés | igen |
| 8 °C temperálás | igen |
| Energiatakarékos üzemmód | igen |
| Csendes üzemmód | igen |
| Időzítő (programozható) | igen |
| I Feel funkció | igen |
| Automata tisztítás | igen |
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!


